Стали известны итоги голосования за политические партии и кандидатов, которые получили поддержку лозовчан. Данные сообщили в городской и районной территориальных избирательных комиссиях.
- Выборы в Харьковский областной совет
Количество голосов избирателей, которые выбрали кандидата из конкретной партии:
Политическая партия | Количество голосов избирателей |
«Блок Світличної - Разом» | 5926 |
«Опозиційна платформа – За життя» | 4656 |
«Блок Кернеса — Успішний Харків» | 3470 |
«Слуга народу» | 1926 |
«Європейська солідарність» | 1046 |
«Партія Шарія» | 733 |
ВО «Батьківщина» | 588 |
«За майбутнє» | 264 |
«Наш край» | 257 |
«Перемога Пальчевського» | 139 |
«Акцент» | 82 |
Количество голосов избирателей, которые проголосовали только за партии и не выбирали кандидатов:
Политическая партия | Количество голосов избирателей |
«Блок Світличної - Разом» | 1270 |
«Опозиційна платформа – За життя» | 840 |
«Блок Кернеса — Успішний Харків» | 624 |
«Слуга народу» | 336 |
ВО «Батьківщина» | 143 |
«Партія Шарія» | 130 |
«Європейська солідарність» | 125 |
«За майбутнє» | 55 |
«Перемога Пальчевського» | 42 |
«Наш край» | 31 |
«Акцент» | 24 |
- Лозовской районный совет
Количество голосов избирателей, которые проголосовали за конкретного кандидата из партии:
Политическая партия | Голосование по округам | ||
1 | 2 | 3 | |
«За майбутнє» | 174 | 148 | 351 |
«Європейська солідарність» | 467 | 352 | 368 |
«Блок Кернеса — Успішний Харків» | 819 | 693 | 1695 |
«Слуга народу» | 712 | 546 | 793 |
«Опозиційна платформа – За життя» | 1547 | 1454 | 2151 |
«Блок Світличної - Разом» | 1841 | 1769 | 2288 |
«Сила і честь» | 191 | 233 | 354 |
Количество голосов избирателей, которые проголосовали только за партии и не выбирали кандидатов:
Политическая партия | Голосование по округам | ||
1 | 2 | 3 | |
«За майбутнє» | 52 | 35 | 117 |
«Європейська солідарність» | 73 | 73 | 76 |
«Блок Кернеса — Успішний Харків» | 129 | 186 | 266 |
«Слуга народу» | 102 | 98 | 157 |
«Опозиційна платформа – За життя» | 344 | 277 | 255 |
«Блок Світличної - Разом» | 345 | 281 | 369 |
«Сила і честь» | 39 | 37 | 121 |
Подсчёт результатов голосования по 4 и 5 избирательным округам завершат на днях, сообщили в Лозовской районной избирательной территориальной комиссии.
Озвучить фамилии кандидатов, которые прошли в районный и областной советы в избирательных комиссиях обещают позже.
Читайте также: Сколько голосов набрали кандидаты в мэры Лозовой: информация ТИК