В Лозовой продолжаются игры 1 круга Первенства города по фут-залу 2019-20 гг. Футбольные команды завершилиVтур со следующими результатами:
- «Рубин» - «ЭЧ-6» 5:6
- «ШЧ-4» - «Фортуна» 3:3
- «Коллегиум» - «ВЧ» 3:0 (неявка команды на игру)
- «Теплоэнерго» - «Коллегиум-2» 10 : 1
- «Ветераны» - «ТЧ-9» 5:3
- «Дистанция колии» - «ЛОДПИ» 3:2
- «ЛВП» - «Балтика» 0:5
- «Рятивнык» - «ДЮСШ» 5:3
После проведенных встреч турнирная таблица Первенства выглядит так:
1 лига
Команда | Разница забитых/пропущенных | Количество очков |
"Дистанция колии" | 12-11= +1 | 10 |
"Рятивнык" | 18-8 = +10 | 9 |
"ЛВП" | 12-20=-8 | 6 |
"Балтика" | 12-9 = +3 | 5 |
"ЛОДПИ" | 13-13= 0 | 4 |
"ДЮСШ" | 11-17= -6 | 3 |
2-3 лига
Команда | Разница забитых/пропущенных | Количество очков |
"Ветераны" | 21-9 =+12 | 15 |
"Фортуна" | 24-7 =+17 | 13 |
"ШЧ-4" | 21-8 =+13 | 11 |
"ЭЧ-6" | 20-14 = +5 | 9 |
"Теплоэнерго" | 18-18 = 0 | 6 |
"Рубин" | 14-15 = -1 | 5 |
"Коллегиум" | 12-20 = -8 | 3 |
"ВЧ" | 14-20 = -6 | 3 |
"ТЧ-9" | 15-22 = -7 | 3 |
"Коллегиум-2" | 10-36 = -26 | 3 |
Читайте также: В Лозовской юношеской библиотеке будет своя продукция
Лозовское управление образования собрало одежду, обувь и игрушки детям из малоимущих семей