25 объектов недвижимости могут пойти в аренду или на продажу. С целью изучения спроса, Лозовской исполком опубликовал перечень объектов на сайте с указанием адресов и площадей. Все строения имеют статус нежилых. Большинство из них расположены в селах Лозовской ОТГ, это клубы, которыми долгие годы никто не пользуется.
Также в аренду или на продажу исполком предложил недвижимость коммунальных предприятий «ЖУК» и «Теплоэнерго».
№ п/п | Наименование | Площадь, м2 | Адрес | Балансодержатель, обратившись к которому можно получить информацию по объекту и ознакомиться с ним |
1 | Нежилое здание - блок административно-хозяйственных помещений | 551,4 | ул. Парковая, 12 | ГП «Лозоваводосервис» КП «Теплоэнерго», г.. Лозовая, ул. Ломоносова, 23, факс: (05745) 2-36-42 |
2 | Нежилое здание ТРП-8, 2-й этаж | 128,3 | м-н 4, д. 39-г | КП «Теплоэнерго», ул. Ломоносова, 23, факс: (5745) 23513 |
3 | Нежилое здание котельной | 26,14 | ул. Мира, д. 163 | |
4 | Нежилое здание бывшего сельского дома культуры | 618,3 | Лозовский р-н, с. Артельное, ул. Молодежная, д. 2 | Управление культуры Лозовского городского совета г.. Лозовая, проспект Победы, 1, тел .: (05745) 9-01-50 |
5 | Нежилое здание бывшего сельского дома культуры | 485,3 | Лозовский р-н, с. Елизаветовка, площадь Шевченко, д.7 | |
6 | Нежилое здание бывшего сельского дома культуры | 984,7 | Лозовский р-н, сщ. Миролюбовка, ул. Дружбы, Б.17 | |
7 | Нежилое здание бывшего сельского дома культуры | 766,4 | Лозовский р-н, с. Победа, ул. Славы, д.7 | |
8 | Нежилое здание бывшего сельского дома культуры | 410,3 | Лозовский р-н, с. Шатовка, ул. Центральная, Б.15 | |
9 | Нежилое здание бывшего сельского клуба | 306,9 | Лозовский р-н, с. Копани, ул. Победы, д.8 | |
10 | Нежилое здание бывшего сельского клуба | 620,3 | Лозовский р-н, Шатовский старостинский округ, с. Николаевка, ул. Вишневая, д. 25 | |
11 | Нежилое здание бывшего сельского клуба | 203,5 | Лозовский р-н, с. Полтавское, ул. Школьная, б.1а | |
12 | Нежилое здание бывшего сельского клуба | 132,8 | Лозовский р-н, пос Черниговское, ул. Садовая, Б.17 | |
13 | Нежилое помещение | 84,5 | ул. Свободы, 12/2 | Коммунальное предприятие «Жилищная управляющая компания», м. Лозовая, микрорайон 1, д. 17, 2-й этаж. тел. (05745) 26289 |
14 | Нежилые помещения | 31,1 | ул. Благородная, 18, к. 1-5,1-7 | |
15 | Нежилые помещения | 423,1 | бульвар Шевченко, 1; I-II этаж | |
16 | Нежилое здание гаража(Территория военкомата) | 56,6 | ул. Павлоградская, 54-б / 1 | |
17 | Нежилое здание гаража (территория военкомата) | 113,2 | ул. Павлоградская, 54-б / 2 | |
18 | Нежилое здание | 1413,8 | ул. Покровская, 2, н.б. «А-2» | |
19 | Нежилое здание | 260,4 | ул. Покровская, 2, н.б. «Г-1» | |
20 | Нежилое помещение | 98,0 | м -н 3, д.38, н.п. №6 | |
21 | Нежилые помещения | 38,82 | ул. Казацкая д. 5, к. | |
22 | Нежилое здание бывшего сельского клуба | Лозовский р-н, с. Степное, ул. Цетральна, 6 | ||
23 | Нежилое здание | 295,2 | ул. Благовещенская, 3, н.б. "А-1" с подвалом | |
24 | Нежилое здание | 116,9 | ул. Благовещенская, 3, н.б. "Б-1" | |
25 | Нежилые помещения на втором этаже двухэтажного нежилого здания | 110,37 | ул. Привокзальная, 7 |
Читайте также: Лозовское КП ЖУК проводит 14-миллионый тендер по уходу за недвижимостью
В Лозовских ДЮСШ не хватает тренеров. Привлекать на работу будут повышенными зарплатами