КП «Теплоэнерго» Лозовского городского совета сообщает об установлении тепловых счетчиков на жилых домах в период с ноября по декабрь 2019.
№ | Адрес | Приблизительная стоимость счетчика с учётом комплектации и выполнением работ в гривнах. |
---|---|---|
1 | ул. Гаркавенко, д. №4 | 19 800 |
2 | ул. Дикого, д. №12а | 15 500 |
3 | бульв. Шевченко д. №6 | 15 500 |
4 | бульв. Шевченко д. №8 | 15 500 |
5 | бульв. Шевченко д. №9а | 14 500 |
6 | бульв. Шевченко д. №5 | 14 500 |
7 | бульв. Шевченко д. №57 | 19 800 |
8 | бульв. Шевченко д. №59 | 19 800 |
9 | ул. Привокзальная д. №32 | 35 000 |
10 | ул. Лозовского д. №5 | 15 500 |
11 | ул. А. Брычука д. №51 | 14 500 |
12 | ул. А. Брычука буд. №53 | 14 500 |
13 | ул. Свято-Николаевскаяя д. №6 | 15 500 |
14 | ул. Победы д. №4 | 19 800 |
15 | ул. Козацкая д. №5 | 19 800 |
16 | ул. Козацькая д. №3 | 35 000 |
17 | ул. Богдановская д. №26 | 19 800 |
18 | ул. Богдановская д. №35 | 19 800 |
19 | ул. Южная д. №17 | 14 500 |
20 | ул. Южная д. №10 | 15 500 |
21 | ул. Южная д. №12 | 14 500 |
22 | ул. Южная д. №13 | 14 500 |
23 | ул. Южная д. №18 | 12 000 |
24 | ул. Южная д. №18 а | 12 000 |
25 | ул. Свободы д. №12 | 19 800 |
Ранее сообщалось что, до 2020 года все многоэтажные дома будут с приборами учета тепла, так как КП "Теплоэнего" закупило счетчики на сумму 880 683,00 гривен.
Читайте также: Лозовских диабетиков обеспечат бесплатным инсулином
Под Лозовским горсоветом произошло столкновение 2 автомобилей. Есть пострадавшие (Видео)