Недавно в социальных сетях провели опрос, в котором лозовчане выбирали лучшего врача в городе. Голосование организовала ТРК "Сигма" и вчера, 29 августа, подытожила результаты голосования.
Так, лучшим среди семейных врачей оказался Дмитрий Колесник, последующие места в рейтинге заняли Ольга Сапунова и Приведенная Светлана. Лучшим хирургом в городе признали Вячеслава Пивовара, а травматологом Вячеслава Пузика. Всего люди назвали 122 медицинских работника, которых считают лучшими.
По итогам голосования мы составили ТОП-20 врачей нашего города, которым лозовчане доверяют больше всего:
Ф.И.О. врача | Должность | Количество голосов |
Колесник Дмитрий Сергеевич | Семейный врач | 35 |
Шайко Елена Владимировна | Гинеколог | 21 |
Пивовар Вячеслав Юрьевич | Хирург | 21 |
Найдук Людмила Владимировна | Зам.директора по акушерской помощи | 20 |
Сапунова Ольга Николаевна | Семейный врач | 19 |
Приведенная Светлана Владимировна | Семейный врач | 17 |
Косик Юлия Николаевна | Семейный врач | 16 |
Кухаренко Татьяна Петровна | Семейный врач | 16 |
Пузик Вячеслав Леонидович | Травматолог | 15 |
Чернов Виталий Александрович | Стоматолог | 14 |
Басараб Виталия Александровна | Семейный врач | 13 |
Чернова Ольга Виктровна | Гинеколог | 13 |
Горобовская Ирина Васильевна | Семейный врач | 13 |
Бирюк Оксана Владимировна | Семейный врач | 12 |
Минка Наталья Ивановна | Семейный врач | 12 |
Петина Надежда Валентиновна | Семейный врач | 11 |
Бацких Светлана Владимировна | Семейный врач | 10 |
Шолом Алла Анатольевна | Гинеколог | 9 |
Кучеренко Наталья Юрьевна | Семейный врач | 8 |
Бондаренко Анна Васильевна | Детский инфекционист | 7 |
Читайте также: