Вчера, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Выборы прошли согласно действующему законодательству Украины, которое предусматривает смешанную систему - половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина по мажоритарной. Украинцы избрали 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированных территориях, там выборы не проводились.)
Центральный избирательный комитет зарегистрировал списки 22 партий( всего 2746 кандидатов) и 3085 кандидатов по мажоритарным округам.
21 июля, в день парламентских выборов Консорциум провёл "Национальный Экзит-пол 2019- выборы в Верховную Раду Украины". В состав консорциума входили такие организации как Фонд "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва", Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований. Опросили 10 551 респондента на 300 избирательных округах. Опрос проходил по методике "тайного голосования".
По данным опроса состоянием на 18:00, 21 июля рейтинг партий составляет:
Название партии | Украина в целом | Запад | Центр | Юг | Восток |
1."Слуга Народу" | 43,9% | 39,3№ | 45,1% | 50,!% | 37,2% |
2."Оппозиционная платформа - за життя" | 11,5% | 2,1% | 6,9% | 16,7% | 30,8% |
3."Европейская солидарность" | 8,9% | 12,7% | 10,1% | 6,0% | 4,0% |
4. Всеукраинское объединение "Батьківщина" | 7,6% | 10,1% | 10,0% | 4,3% | 2,8% |
5."Голос" | 6,3% | 13,7% | 5,1% | 3,3% | 1,9% |
6."Сила и Честь" | 4,4% | 4,5% | 6,0% | 2,9% | 2,8% |
7."Оппозиционный блок" | 3,3% | 0,8% | 1,4% | 5,7% | 8,6% |
8."Партия Шария" | 3,1% | 0,7% | 2,4% | 4,5% | 6,3% |
9.Радикальная партия Олега Ляшка | 2,8% | 3,2% | 4,0% | 1,6% | 1,7% |
10."Украинская стратегия Гройсмана" | 2,2% | 2,7% | 2,8% | 1,4% | 1,3% |
11.Всеукраинское объединение "Свобода" | 2,1% | 4,7% | 1,9% | 0,7% | 0,4% |
12."Гражданская позиция" | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 0,3% |
13.Партия Зеленых Украины | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,9% |
14.Объединение " Самопоміч" | 0,6% | 1,3% | 0,6% | 0,3% | 0,2% |
15.Аграрная партия Украины | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,1% |
16."Рух нових сил Михаїла Саакашвіллі" | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
17."Сила людей" | 0,3% | 0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,0% |
18."Сила права" | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,1% |
19."Соціальна справедливість" | 0,2% | 0,3% | 0.2% | 0,1% | 0,0% |
20."Назалежність" | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
21."Патріот" | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,1% |
22."Всеукраїнське об'єднання "Факел" | 0,1% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Согласно таблице опубликованной на сайте Фонда демократических инициатив им.Илька Кучерева, по предварительным данным, в Парламент проходят партии "Слуга народа"(43,9%), "Оппозиционная платформа - За життя"(11,5%), "Европейская солидарность"(8,9%), "Всеукраинское объединение "Батьківщина"(7,6%) и партия "Голос"(6,3%).
Явка на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году стала самой низкой в истории независимой Украины, сообщает "Радио Свобода". На этих парламентских выборах зафиксировали рекордно низкую явку избирателей - проголосовали 49,8% граждан. Для сравнения на первых парламентских выборах в 1994 году явка составляла 75,6%.